laagste prijs garantie
Dronten
De Grutto 63,8251XR
Dronten, Netherlands
Phone: (na 18h00) +31 (0)321- 336739
mobile: +31 (0)6-38051571
info@scancare.nl
Overzicht scan (zonder stof en krasfilter) vanaf maar 7c (incl btw!).
Welke resolutie is voor u de beste keuze? Informatie hierover is onderaan deze pagina. (Globaal advies: 900 dpi voor alleen overzicht, 1800 dpi HD kwaliteit en 2400 dpi voor HD met vergroting)
2400 dpi (2200 * 3200 pixels) voor maar 20c incl. stof en krasfilter. Incl nabewerking voor maar 22c !
Nog steedsnergens goedkoper!
Weergegeven prijzen zijn altijd incl BTW
Ergens anders goedkoper? laat het ons weten en we gaan mee! Bij Scancare worden alleen professionele Nikon dia scanners gebruikt!
Wij geven de unieke " laagste prijs garantie "!
Onderstand overzicht onduidelijk? U bent van harte welkom om te bellen of uw vragen per email te stellen.
Laagste prijs garantie:
Prijzen zijn incl. BTW !
.| Opslag JPeg (100% qfactor) | Opslag TIFF formaat | Pixels | Onbewerkt (zonder stof en kras filter) | Bewerkt, dus incl stof en krasfilter | |||||||||||||||||||||||||||
| Dia's scannen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 dpi | 0.65 MB | 5.5 MB | 1090 * 700 | 0.07 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1200 dpi | 1,3 MB | 12 MB | 1600*1100 | 0.13 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1800 dpi | 2,6 MB | 17 MB | 2400*1600 | 0.17 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2400 dpi | 4,7 MB | 48 MB | 3200*2200 | 0.20 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3000 dpi | 8,00 MB | 74 MB | 4000*2730 | 0.26 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4000 dpi | 13,5 MB | 131 MB | 5350*3650 | 0.32 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Negatieven scannen 35mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 dpi | 1,3 MB | 12 | 1700*1150 | 0.18 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1800 dpi | 2,6 MB | 16,7 | 2400*1600 | 0.20 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2400 dpi | 4,7 MB | 47,3 | 3400*2200 | 0.23 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3000 dpi | 8,00 MB | 73,7 | 4000*2730 | 0.29 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4000 dpi | 13,5 MB | 131,0 | 5350*3650 | 0.35 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||
| Glasnegatieven | Op aanvraag | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Opslagmedia | Informatie drager (CD/DVD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CD incl. | (cd incl. het branden ) | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CD excl. | (branden op eigen cd) | 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DVD incl. | (DVD incl. het branden) | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DVD (+ R/-R) | (branden op eigen dvd ) | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen HDisk | (alleen externe USB/Firewire HDisk) | 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Standaard wordt als op JPG formaat afgeleverd: wenst u TIFF formaat, kan dit alleen als onbewerkt. (dit ivm ICC profiel info). | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LET OP: Dia's tussen glas: glasplaatjes dienen door u zelf schoongemaakt te worden; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Onbewerkt: Scannen waarbij de zwarte rand om de scan heen niet verwijderd is; nabewerking kan ook door u zelf verder gedaan worden. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewerkt : Hierbij zijn de zwarte randen verwijderd en het resultaat, indien nodig, geroteerd | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stoffilter: Nikon ICE stoffilter toegepast (zie
voorbeeld hieronder en kijk verder op
werkwijze of hier
om een voorbeeld te
downloaden (1,4 MByte jpg). Stof en kras reductie filter kan
meestal niet op bitonale (zwart wit) films toegepast worden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tip: laat uw beste dia's op de gewenste resolutie scannen: de rest kan onbewerkt op een lagere resolutie verwerkt worden. Dit levert een blijvende herinnering voor een lager prijs. Tip : Waardevolle en minder waardevolle dia's in uw collectie? U kunt dit in verschillende resoluties laten scannen mist het gescheiden aangeboden wordt. Op 900 dpi krijgt u bijv een leuk resultaat te zien; dus voor maar 7 c. Hoe hoger de resolutie voor het scannen van uw dia's, hoe meer tijd de scanner nodig heeft. Ook nabewerking van uw gescande dia's of negatieven blijft gewoon handwerk en neemt veel tijd in beslag: Dit reflecteert zich in de verschillende prijzen. De scanners draaien maximaal 18 uren per dag met een doorvoersnelheid van 20 scans per uur! |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Op welke resolutie moet u uw dia's / negatieven laten scannen?
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuws
- Gratis vrijblijvende testscans !
- 6 dagen per week + avonden bereikbaar.
- Achteraf betaling, dus geen risico.
- 3 Nikon 5000ED scanners.
- Goedkoopste conversie!
- Snelle conversie mogelijk