De Grutto 63
Dronten, Netherlands
Phone: +31 (0)321- 336739
mobile: +31 (0)6-38051571
info@scancare.nl
Scancare = Gegarandeerd de goedkoopste en beste oplossing
Zomerkorting:
> 500 stuks : 5 % korting;
> 2000 stuks : 10% korting
Hoe hoger de resolutie, hoe meer tijd het scannen in
beslag neemt. Ook nabewerking, gewoon handwerk , neemt veel tjd in beslag: dit reflecteert zich in de verschillende prijzen.
TIP: voor een lagere prijs: Probeer collecties binnen uw vriendenkring/ familie gezamenlijk aan te bieden en profiteer van kwantum korting. Eventueel kunt u het nabewerken kunt u tevens zelf uitvoeren om zo extra kosten te besparen.
Onderstand overzicht onduidelijk? U bent van harte welkom om te bellen of uw vragen per email te stellen
Welke resolutie ?
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen:
.| Opslag MByte JPeg (100% qfactor) | opslag MByte TIFF formaat | Pixels (gecropt op 35mm film) | Max. Afdruk formaat cm
(150dpi) |
Max.Afdruk formaat cm
(300dpi) |
Onbewerkt (zonder stof en kras filter) | Onbewerkt (met stof en kras filter) | Bewerkt, dus incl stof en krasfilter | |||||||||||||||||||||||
| Dia's | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 dpi | 0.65 | 5.5 | 1090*700 | 18.5 * 11.5 | 9.25 * 5.75 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||
| 1200 dpi | 1,3 | 12 | 1600*1100 | 27 * 18.6 | 13.5 * 9.25 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||
| 1800 dpi | 2,6 | 16,7 | 2400*1600 | 40.6 * 27 | 20.3 * 13.5 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||
| 2400 dpi | 4,7 | 47,3 | 3200*2200 | 54.2 * 37.25 | 27.1 * 18.6 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||
| 3000 dpi | 8,00 | 73,7 | 4000*2730 | 67.7 * 46.3 | 33.85 * 23 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||
| 4000 dpi | 13,5 | 131,0 | 5350*3650 | 90.6 * 61.8 | 45.3 * 30.9 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||
| Negatieven 35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 dpi | 1,3 | 12 | 1700*1150 | 28.8 * 19.5 | 14.4 * 9.75 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||
| 1800 dpi | 2,6 | 16,7 | 2400*1600 | 40.64 * 27 | 20.3 * 13.5 | 0.20 | 0.26 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||
| 2400 dpi | 4,7 | 47,3 | 3400*2200 | 57.6 * 37.25 | 28.8 * 18.6 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||
| 3000 dpi | 8,00 | 73,7 | 4000*2730 | 67.6 * 46.3 | 33.85 * 23 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||
| 4000 dpi | 13,5 | 131,0 | 5350*3650 | 90.6 * 61.8 | 45.3 * 30.9 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||
| Aanbieding: | Bij verwerkingen boven de 1000 stuks wordt het gratis op cd of dvd geplaatst. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Opslagmedia | Informatie drager (CD/DVD) | |||||||||||||||||||||||||||||
| CD incl. | (cd incl. het branden ) | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CD excl. | (branden op eigen cd) | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DVD incl. | (DVD incl. het branden) | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DVD (+ R/-R) | (branden op eigen dvd ) | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen HDisk | (alleen externe USB/Firewire HDisk) | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Standaard wordt als op JPG formaat afgeleverd: wenst u TIFF formaat, kan dit alleen als onbewerkt. (dit ivm ICC profiel info). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LET OP: Dia's tussen glas: glasplaatjes dienen door u zelf schoongemaakt te worden; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Onbewerkt: Scannen waarbij de zwarte rand om de scan heen niet verwijderd is; nabewerking kan ook door u zelf verder gedaan worden. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewerkt : Hierbij zijn de zwarte randen verwijderd en het resultaat, indien nodig, geroteerd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoffilter: Nikon ICE stoffilter toegepast (zie voorbeeld hieronder en kijk verder op werkwijze of hier om een voorbeeld te downloaden (1,4 MByte jpg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Direct uw vraag stellen of een offerte aanvragen?
|
||||||||||||||||||||||||||||||